De planeten
Een planeet is gedefinieerd als een hemellichaam dat zich in een baan om de Zon beweegt en zo groot is dat zij door haar eigen zwaartekracht bolvormig is geworden. Bovendien moet zij met diezelfde zwaartekracht haar eigen baan hebben schoongeveegd.
In ons zonnestelsel zijn acht planeten bekend: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunes.
In de tabel hieronder staan de afstand tot de zon en de massa van de planeten gegeven in verhouding tot die van de Aarde. Ter referentie: de afstand van de Aarde tot de zon is 149,7 miljoen kilometer en de massa van de Aarde is 5.97x10^24 kilogram. De omloopperiode is gegeven in dagen.
| Naam | Massa | Afst.tot zon | Omloop periode | Aant.manen | Ringen |
| Mercurius | 0.0553 | 0.3871 | 87.9680 | nee | |
| Venus | 0.8150 | 0.7233 | 224.695 | 0 | nee |
| Aarde | 1.0000 | 1.0000 | 365.242 | 1 | nee |
| Mars | 0.1074 | 1.5237 | 686.930 | 2 | nee |
| Jupiter | 317.71 | 5.2026 | 4330.60 | 16 | ja |
| Saturnus | 95.162 | 9.5549 | 10747 | 18 | ja |
| Uranus | 14.535 | 19.2184 | 30588.7 | 17 | ja |
| Neptunus | 17.141 | 30.1100 | 59799.7 | 8 | ja |
